| 合格率 |
(3級)
回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
129(H23.11.20) 135,400名 105,106名 52,326名 49.8%
128(H23.6.12) 118,775名 93,091名 34,075名 36.6%
127(H23.2.27) 119,975名 91,077名 27,970名 30.7%
126(H22.11.21) 148,942名 117,180名 52,133名 44.5%
125(H22.6.13) 144,480名 113,269名 31,592名 27.9%
124(H22.2.28) 126,236名 95,092名 17,906名 18.8%
(2級)
回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
129(H23.11.20) 83,716名 64,052名 28,489名 44.5%
128(H23.6.12) 69,890名 52,546名 18,299名 34.8%
127(H23.2.27) 88,363名 66,838名 21,653名 32.4%
126(H22.11.21) 90,607名 69,100名 14,857名 21.5%
125(H22.6.13) 88,621名 67,337名 26,909名 40.0%
124(H22.2.28) 90,804名 66,330名 8,244名 12.4% |