日商簿記検定試験ガイド
TOPへ戻る
 
 
 
 
 

宅建試験情報
合格率

(3級)
回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
129(H23.11.20) 135,400名 105,106名 52,326名 49.8%
128(H23.6.12) 118,775名 93,091名 34,075名 36.6%
127(H23.2.27) 119,975名 91,077名 27,970名 30.7%
126(H22.11.21) 148,942名 117,180名 52,133名 44.5%
125(H22.6.13) 144,480名 113,269名 31,592名 27.9%
124(H22.2.28) 126,236名 95,092名 17,906名 18.8%

(2級)
回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
129(H23.11.20) 83,716名 64,052名 28,489名 44.5%
128(H23.6.12) 69,890名 52,546名 18,299名 34.8%
127(H23.2.27) 88,363名 66,838名 21,653名 32.4%
126(H22.11.21) 90,607名 69,100名 14,857名 21.5%
125(H22.6.13) 88,621名 67,337名 26,909名 40.0%
124(H22.2.28) 90,804名 66,330名 8,244名 12.4%

日商簿記検定の概要(2級,3級)
(1)受験料 (3級)2500円 (2級)4,500円
(2)試験の内容・基準
《試験科目・時間》
(3級)商業簿記 ・ 2時間
(2級)商業簿記、工業簿記 ・ 2時間
合格基準
70%以上の正解

<試験スケジュール>
試験の約2ヶ月前
願書受付
試験日
年3回(通常は6月、11月、2月の日曜日)
平成24年 6月10日(日)
平成24年 11月18日(日)
平成25年 2月24日(日)

<宅建試験のお問合せ先>

日本商工会議所および各地商工会議所
商工会議所の検定試験案内サイト (http://www.kentei.ne.jp/)
※試験に関しては、上記HP等で必ずご確認ください。